| PRICE LIST
Suzuki Baleno
TYPE |
HARGA |
NEW BALENO NON MC MT |
265,500,000 |
NEW BALENO MC AT |
281,400,000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1373 cc |
Tenaga | 91 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 130 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 37 L |
Panjang | 3995 mm |
Lebar | 1745 mm |
Tinggi | 1510 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2520 mm |
Jarak pijak roda depan | 1505 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1510 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 950 kg |
Berat kotor | 1405 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Mesin | 1.4L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 195/55 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.9 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Suzuki Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
SUZUKI MARGONDA DEPOK
SUZUKI MOBIL SEJAHTERA ARMADA TRADA
Jl. Margonda No.373, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16242.